Industry Specific Codes
SIC CODE INDUSTRY SPECIFIC CODE POSITION INDICATOR INDUSTRY SPECIFIC DESCRIPTION
554101 A 3 E85 GASOLINE
581206 a 3 HUNGARIAN
581206 b 3 CZECHOSLOVAKIAN
581206 c 3 RUSSIAN/UKRAINIAN
581206 d 3 POLISH
581206 A 3 BISTRO
581206 B 3 BREW PUB
581206 C 3 CHINESE
581206 D 3 DELI
581206 E 3 BARBECUE
581206 F 3 INDIAN
581206 G 3 CAJUN
581206 H 3 SOUL FOOD
581206 I 3 ITALIAN
581206 J 3 JAPANESE
581206 K 3 KOREAN
581206 L 3 CARIBBEAN
581206 M 3 IRISH
581206 N 3 KOSHER
581206 P 3 PIZZA
581206 Q 3 SWISS
581206 R 3 MIDDLE EASTERN
581206 S 3 SPANISH
581206 T 3 THAI
581206 U 3 CONTINENTAL
581206 V 3 MEXICAN
581206 W 3 VIETNAMESE
581206 Y 3 ORIENTAL
581206 Z 3 SEAFOOD
581206 0 3 STEAK HOUSES
581206 1 3 FRENCH
581206 2 3 GERMAN
581206 3 3 AMERICAN
581206 4 3 VEGETARIAN
581206 5 3 JAMAICAN
581206 6 3 PERUVIAN
581206 7 3 PORTUGUESE
581206 8 3 HAWAIIAN
581206 9 3 GREEK
581208 a 3 HUNGARIAN
581208 b 3 CZECHOSLOVAKIAN
581208 c 3 RUSSIAN/UKRAINIAN
581208 d 3 POLISH
581208 A 3 BISTRO
581208 B 3 BREW PUB
581208 C 3 CHINESE
581208 D 3 DELI
581208 E 3 BARBECUE
581208 F 3 INDIAN
581208 G 3 CAJUN
581208 H 3 SOUL FOOD
581208 I 3 ITALIAN
581208 J 3 JAPANESE
581208 K 3 KOREAN
581208 L 3 CARIBBEAN
581208 M 3 IRISH
581208 N 3 KOSHER
581208 P 3 PIZZA
581208 Q 3 SWISS
581208 R 3 MIDDLE EASTERN
581208 S 3 SPANISH
581208 T 3 THAI
581208 U 3 CONTINENTAL
581208 V 3 MEXICAN
581208 W 3 VIETNAMESE
581208 Y 3 ORIENTAL
581208 Z 3 SEAFOOD
581208 0 3 STEAK HOUSES
581208 1 3 FRENCH
581208 2 3 GERMAN
581208 3 3 AMERICAN
581208 4 3 VEGETARIAN
581208 5 3 JAMAICAN
581208 6 3 PERUVIAN
581208 7 3 PORTUGUESE
581208 8 3 HAWAIIAN
581208 9 3 GREEK
591205 I 1 INDEPENDENT DRUG STORE
591205 M 1 MULTIPLE LOCATION CHAIN DRUG STORE
602101 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
602101 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
602101 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
602101 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
602101 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
602101 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
602101 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
602101 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
602101 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
602101 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
602101 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
602102 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
602102 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
602102 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
602102 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
602102 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
602102 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
602102 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
602102 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
602102 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
602102 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
602102 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
602201 A 2 $1 - 499,999 IN ASSETS
602201 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
602201 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
602201 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
602201 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
602201 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
602201 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
602201 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
602201 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
602201 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
602201 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
602999 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
602999 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
602999 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
602999 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
602999 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
602999 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
602999 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
602999 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
602999 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
602999 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
602999 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
603501 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
603501 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
603501 C 2 $1,000,000 - 2,499,000 IN ASSETS
603501 D 2 $2,500,000 - 4,999,000 IN ASSETS
603501 E 2 $5,000,000 - 9,999,000 IN ASSETS
603501 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
603501 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
603501 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
603501 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
603501 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
603501 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
603502 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
603502 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
603502 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
603502 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
603502 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
603502 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
603502 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
603502 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
603502 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
603502 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
603502 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
603503 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
603503 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
603503 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
603503 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
603503 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
603503 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
603503 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
603503 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
603503 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
603503 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
603503 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
603504 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
603504 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
603504 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
603504 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
603504 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
603504 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
603504 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
603504 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
603504 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
603504 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
603504 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
603698 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
603698 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
603698 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
603698 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
603698 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
603698 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
603698 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
603698 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
603698 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
603698 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
603698 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
606101 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
606101 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
606101 C 2 $1,000,000 - 2,499,000 IN ASSETS
606101 D 2 $2,500,000 - 4,999,000 IN ASSETS
606101 E 2 $5,000,000 - 9,999,000 IN ASSETS
606101 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
606101 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
606101 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
606101 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
606101 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
606101 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
606102 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
606102 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
606102 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
606102 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
606102 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
606102 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
606102 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
606102 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
606102 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
606102 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
606102 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
606103 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
606103 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
606103 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
606103 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
606103 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
606103 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
606103 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
606103 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
606103 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
606103 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
606103 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
606104 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
606104 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
606104 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
606104 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
606104 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
606104 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
606104 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
606104 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
606104 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
606104 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
606104 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
606298 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
606298 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
606298 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
606298 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
606298 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
606298 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
606298 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
606298 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
606298 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
606298 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
606298 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
608198 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
608198 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
608198 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
608198 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
608198 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
608198 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
608198 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
608198 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
608198 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
608198 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
608198 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
608298 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
608298 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
608298 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
608298 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
608298 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
608298 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
608298 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
608298 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
608298 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
608298 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
608298 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
611198 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
611198 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
611198 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
611198 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
611198 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
611198 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
611198 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
611198 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
611198 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
611198 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
611198 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
614101 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
614101 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
614101 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
614101 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
614101 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
614101 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
614101 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
614101 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
614101 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
614101 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
614101 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
614102 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
614102 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
614102 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
614102 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
614102 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
614102 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
614102 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
614102 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
614102 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
614102 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
614102 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
614103 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
614103 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
614103 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
614103 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
614103 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
614103 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
614103 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
614103 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
614103 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
614103 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
614103 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
614104 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
614104 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
614104 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
614104 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
614104 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
614104 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
614104 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
614104 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
614104 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
614104 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
614104 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
614106 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
614106 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
614106 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
614106 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
614106 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
614106 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
614106 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
614106 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
614106 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
614106 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
614106 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
615301 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
615301 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
615301 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
615301 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
615301 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
615301 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
615301 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
615301 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
615301 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
615301 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
615301 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
615303 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
615303 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
615303 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
615303 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
615303 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
615303 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
615303 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
615303 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
615303 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
615303 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
615303 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
615304 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
615304 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
615304 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
615304 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
615304 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
615304 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
615304 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
615304 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
615304 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
615304 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
615304 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
615305 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
615305 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
615305 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
615305 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
615305 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
615305 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
615305 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
615305 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
615305 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
615305 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
615305 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
615998 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
615998 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
615998 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
615998 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
615998 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
615998 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
615998 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
615998 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
615998 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
615998 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
615998 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
615999 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
615999 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
615999 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
615999 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
615999 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
615999 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
615999 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
615999 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
615999 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
615999 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
615999 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
616201 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
616201 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
616201 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
616201 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
616201 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
616201 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
616201 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
616201 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
616201 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
616201 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
616201 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
628202 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
628202 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
628202 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
628202 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
628202 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
628202 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
628202 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
628202 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
628202 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
628202 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
628202 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
628203 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
628203 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
628203 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
628203 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
628203 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
628203 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
628203 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
628203 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
628203 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
628203 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
628203 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
628204 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
628204 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
628204 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
628204 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
628204 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
628204 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
628204 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
628204 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
628204 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
628204 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
628204 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
628205 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
628205 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
628205 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
628205 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
628205 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
628205 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
628205 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
628205 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
628205 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
628205 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
628205 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
628206 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
628206 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
628206 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
628206 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
628206 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
628206 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
628206 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
628206 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
628206 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
628206 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
628206 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
671201 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
671201 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
671201 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
671201 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
671201 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
671201 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
671201 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
671201 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
671201 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
671201 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
671201 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
672201 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
672201 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
672201 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
672201 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
672201 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
672201 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
672201 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
672201 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
672201 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
672201 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
672201 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
672298 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
672298 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
672298 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
672298 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
672298 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
672298 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
672298 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
672298 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
672298 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
672298 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
672298 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
673298 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
673298 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
673298 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
673298 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
673298 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
673298 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
673298 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
673298 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
673298 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
673298 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
673298 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
673301 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
673301 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
673301 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
673301 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
673301 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
673301 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
673301 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
673301 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
673301 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
673301 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
673301 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
673306 A 2 $1,000 - 499,999 IN ASSETS
673306 B 2 $500,000 - 999,999 IN ASSETS
673306 C 2 $1,000,000 - 2,499,999 IN ASSETS
673306 D 2 $2,500,000 - 4,999,999 IN ASSETS
673306 E 2 $5,000,000 - 9,999,999 IN ASSETS
673306 F 2 $10,000,000 - 19,999,999 IN ASSETS
673306 G 2 $20,000,000 - 49,999,999 IN ASSETS
673306 H 2 $50,000,000 - 99,999,999 IN ASSETS
673306 I 2 $100,000,000 - 499,999,999 IN ASSETS
673306 J 2 $500,000,000 - 999,999,999 IN ASSETS
673306 K 2 OVER $1 BILLION IN ASSETS
